淘宝月销量过50件阿胶固元糕产品价格统计 | ||||||
产品标价0-10元区间 | ||||||
产品名称 | 生产企业 | 淘宝店铺 | 规格 | 价格 | 折后单价(元) | 销量 |
宏盛胶阿胶固元糕 | 山东东阿亿福缘阿胶制品有限公司 | 东阿宏盛胶阿胶企业店 | 300g/盒 | 9.9元/300g | 9.9 | 月销64,21人收货 |
产品标价10-20元区间 | ||||||
产品名称 | 生产企业 | 淘宝店铺 | 规格 | 价格 | 折后单价(元) | 销量 |
熙和康阿胶固元糕 | 东阿桃源阿胶制品有限公司 | 熙和康养生馆 | 500g/袋 | 17.5元/500g | 17.5 | 月销1965,1016人收货 |
养娇颜阿胶固元糕 | 东阿县东华阿胶制品有限公司 | 东阿厂家直销 | 500g/盒 | 19.5元/500g | 19.5 | 月销1676,621人收货 |
水颜堂阿胶固元糕 | 山东东阿东海润胶阿胶制品有限公司 东阿县喜乐堂阿胶制品有限公司 |
山东阿胶祺舰店 | 500g/盒 | 19.9元/500g | 19.9 | 月销7500+,3222人收货。 |
胶御天年阿胶固元糕 | 东阿县喜乐堂阿胶制品有限公司 | 阿胶养颜养生馆 | 500g/盒 | 18.9/500g | 18.9 | 月销1826,607人收货。 |
贡颜堂阿胶固元糕 | 山东省东阿县汇康阿胶系列产品有限公司 | 五谷养生食疗坊 | 500g/袋 | 19元/500g | 19 | 月销299,115人收货。免责声明:本页内容均来自互联网,版权归原创者所有。如果内容有侵权请联系:ejzao@foxmail.com,我们会积极响应并第一时间删除相应内容。
购买阿胶:京东商城 本文链接:http://zyysw.cn/artical/15813.html 标签: 淘宝 天猫平台阿胶固元糕价格公示 阿胶糕价格
关于我们 | 东阿阿胶大药房旗舰店 | 百年阿胶养生会馆 | 东阿彬妃阿胶企业店 | 杨氏手工阿胶糕 | 阿胶工具正品商城 ©2020-2023 zyysw.cn 中医养生网 sitemap 浙ICP备16006877号-15 |